07月06日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 600 | 3.88% | 1087.04 | 2600 | 245 |
锰硅 | 0 | 0.00% | 65.46 | 712 | -290 |
硅铁 | -276 | -4.12% | -312.01 | 454 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 562 | 24.98% | 425.25 | 1199 | -122 |
尿素 | 439 | 19.34% | 235.48 | 623 | -46 |
沥青 | 304 | 7.86% | 408.58 | 1192 | -143 |
LPG | 190 | 4.92% | 439.32 | 1137 | -217 |
短纤 | 247 | 3.34% | 455.98 | 1523 | -354 |
玻璃 | 49 | 3.03% | 21.96 | 384 | -217 |
聚丙烯 | 120 | 1.67% | 192.31 | 636 | -355 |
纸浆 | 66 | 1.22% | 403.18 | 1074 | -40 |
苯乙烯 | 45 | 0.61% | 257.13 | 1519 | -203 |
PTA | 27 | 0.48% | 302.15 | 1060 | -78 |
塑料 | 5 | 0.06% | 159.90 | 550 | -169 |
甲醇 | -12 | -0.56% | 93.54 | 387 | -51 |
乙二醇 | -67 | -1.71% | -63.05 | 74 | -202 |
PVC | -110 | -1.94% | 36.38 | 312 | -148 |
农产品 | |||||
花生 | 1902 | 15.85% | 326.53 | 2486 | -802 |
棉纱 | 2445 | 9.46% | 3823.52 | 7305 | 950 |
菜粕 | 282 | 7.23% | 500.49 | 1340 | 131 |
菜籽 | 355 | 5.58% | 917.71 | 1932 | -140 |
白糖 | 372 | 5.21% | 78.32 | 513 | -321 |
豆粕 | 195 | 4.67% | 697.73 | 1439 | 181 |
棕榈油 | 262 | 3.35% | 527.97 | 3348 | -246 |
豆油 | 234 | 2.81% | 754.67 | 1862 | 182 |
菜油 | 238 | 2.48% | 1332.74 | 2802 | 37 |
玉米 | 31 | 1.10% | 57.29 | 256 | -59 |
玉米淀粉 | 33 | 1.03% | 104.77 | 285 | -84 |
豆一 | -179 | -3.55% | -6.90 | 376 | -358 |
豆二 | -438 | -10.48% | 389.57 | 1058 | -445 |
鸡蛋 | -406 | -10.55% | 422.06 | 1622 | -677 |
生猪 | -1615 | -11.50% | 119.38 | 5690 | -2610 |
红枣 | -2095 | -24.65% | -621.40 | 1030 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 6640 | 3.85% | 7233.92 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 415 | 2.27% | 49.68 | 570 | -485 |
沪锌 | 300 | 1.47% | 319.18 | 1250 | -315 |
沪铜 | 540 | 0.79% | 408.02 | 1810 | -770 |
沪锡 | 1010 | 0.43% | 1589.12 | 12400 | -9450 |
工业硅 | 35 | 0.26% | 282.60 | 1590 | -890 |
沪铅 | -280 | -1.83% | -125.02 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.16 | -0.04% | -0.34 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -13 | -0.23% | -27.61 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 19.9 | 0.80% | 1.14 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | 21.8 | 0.57% | 1.17 | 38.5 | -23 |
中证1000 | 31.5 | 0.48% | 13.58 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 22 | 0.37% | 7.02 | 57.6 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |